2023年1月7日時点のDINNER夫婦の資産をご紹介します。
【DINNER夫婦について】
- 夫婦2人暮らし
- インデックス+高配当株投資
- インデックス:老後の資産形成
- 高配当株:キャッシュフロー⬆、生活満足度⬆
- ネオモバイル証券で毎日コツコツ高配当株を積み上げ
このブログでは、主に個別株(高配当株、株主優待株、ETF)の資産を公開しています。
今回のご紹介内容は以下のとおりです。
- 2022年の目標資産を達成!
- 2023年の目標資産を2,600万円に設定。
- 楽天証券(日本株):売却資金を活用して、株主優待株を追加購入。
- 楽天証券(米国株):配当金を活用してVTIを多めに積み上げ。
- ネオモバイル証券:積水ハウスと日本特殊陶業を中心にコツコツ積み上げ。
- 2022年12月の配当金:73,244円でした。
- 2022年12月の株主優待:9,500円相当でした。
私達も他の方の保有資産、ブログ発信を参考にしています。
みなさんと一緒に資産形成できますと嬉しいです(*^^*)
それでは、DINNER夫婦の保有資産をご紹介します。
目次
保有資産(2023年1月7日時点)
年次 | 目標資産 (万円) | 実質資産 (万円) |
2020 | 1,045 | 246 |
2021 | 1,337 | 1,418 |
2022 | 1,700 | 2,353 |
まずは、2022年の目標を達成できて安心です(*^^*)
円安がとっても進んだため、目標資産に早く到達したと感じています。
日付 | 為替 (USD/JPY) |
2022年1月4日 | 115.051 |
2022年10月2日 | 151.945 |
2022年12月30日 | 131.117 |
来年の目標は、約300万円⬆の2,600万円にします。
為替の影響もありますし、もし2023年の資産の伸びが悪くても一喜一憂しないようにします。。。
保有資産(株式)の現在の状況は、こちらです。
(米国株はマイナスの銘柄が多くて悲しい。。)
保有資産 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券(日本株) | 10,221,360 | 538,212 |
楽天証券(米国株) | 4,139,581 | -177,709 |
ネオモバイル証券(日本株) | 725,443 | 10,981 |
証券会社ごとの保有資産をご紹介していきます。
楽天証券(日本株)
楽天証券で保有している日本株の一覧をご紹介します。
日本株は、キャッシュフロー⬆、生活満足度⬆を目指しているため、高配当株と株主優待株が中心です。
種別 | 銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | [単位] | 平均取得価額 | [単位] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
国内株式 | 1478 | ISMSCI高配当ETF | 83 | 株 | 2,358.19 | 円 | -2,173 | -1.11 |
国内株式 | 1780 | ヤマウラ | 100 | 株 | 900 | 円 | +10,100 | +11.22 |
国内株式 | 1828 | 田辺工業 | 100 | 株 | 900 | 円 | +1,100 | +1.22 |
国内株式 | 2186 | ソーバル | 100 | 株 | 1,012.00 | 円 | -2,200 | -2.17 |
国内株式 | 2305 | スタジオアリス | 100 | 株 | 2,074.20 | 円 | -5,320 | -2.56 |
国内株式 | 2730 | エディオン | 100 | 株 | 1,060.00 | 円 | +20,900 | +19.71 |
国内株式 | 2735 | ワッツ | 200 | 株 | 784.95 | 円 | -14,390 | -9.16 |
国内株式 | 2752 | フジオフードG本社 | 100 | 株 | 1,190.00 | 円 | +18,500 | +15.54 |
国内株式 | 2865 | GXNDXカバコ | 110 | 株 | 968.86 | 円 | -6,364 | -5.97 |
国内株式 | 2882 | イートアンドHLDGS | 100 | 株 | 1,800.00 | 円 | +53,900 | +29.94 |
国内株式 | 3003 | ヒューリック | 100 | 株 | 1,159.70 | 円 | -14,170 | -12.21 |
国内株式 | 3034 | クオールホールディングス | 100 | 株 | 1,142.00 | 円 | -1,500 | -1.31 |
国内株式 | 3048 | ビックカメラ | 100 | 株 | 990 | 円 | +23,100 | +23.33 |
国内株式 | 3198 | SFPホールディングス | 100 | 株 | 1,354.00 | 円 | +41,900 | +30.94 |
国内株式 | 3244 | サムティ | 300 | 株 | 1,984.33 | 円 | +36,800 | +6.18 |
国内株式 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | 株 | 750.5 | 円 | +32,100 | +21.38 |
国内株式 | 3857 | ラック | 200 | 株 | 882 | 円 | -15,400 | -8.73 |
国内株式 | 3912 | モバイルファクトリー | 200 | 株 | 1,159.00 | 円 | -55,000 | -23.72 |
国内株式 | 3921 | ネオジャパン | 100 | 株 | 950 | 円 | +5,700 | +6.00 |
国内株式 | 4662 | フォーカスシステムズ | 200 | 株 | 1,000.00 | 円 | +1,200 | +0.60 |
国内株式 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 株 | 550 | 円 | -3,300 | -6 |
国内株式 | 4765 | モーニングスター | 100 | 株 | 440 | 円 | +800 | +1.81 |
国内株式 | 4912 | ライオン | 100 | 株 | 1,400.00 | 円 | +3,600 | +2.57 |
国内株式 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,500 | 株 | 457.48 | 円 | -19,170 | -2.79 |
国内株式 | 6613 | QDレーザ | 500 | 株 | 900.12 | 円 | -181,060 | -40.23 |
国内株式 | 6789 | ローランドディー.ジー. | 100 | 株 | 1,800.00 | 円 | +96,400 | +53.55 |
国内株式 | 6853 | 共和電業 | 400 | 株 | 373.12 | 円 | -14,850 | -9.94 |
国内株式 | 7294 | ヨロズ | 100 | 株 | 810 | 円 | -11,800 | -14.56 |
国内株式 | 7325 | アイリックコーポレーション | 200 | 株 | 789 | 円 | -19,600 | -12.42 |
国内株式 | 7337 | ひろぎんHLDGS | 100 | 株 | 580 | 円 | +7,700 | +13.27 |
国内株式 | 7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | 株 | 914.5 | 円 | +4,100 | +2.24 |
国内株式 | 7893 | プロネクサス | 100 | 株 | 990 | 円 | -4,900 | -4.94 |
国内株式 | 8001 | 伊藤忠 | 100 | 株 | 3,579.00 | 円 | +38,700 | +10.81 |
国内株式 | 8002 | 丸紅 | 100 | 株 | 864.5 | 円 | +61,900 | +71.60 |
国内株式 | 8058 | 三菱商事 | 200 | 株 | 4,313.50 | 円 | -22,700 | -2.63 |
国内株式 | 8095 | アステナホールディングス | 100 | 株 | 430 | 円 | -800 | -1.86 |
国内株式 | 8098 | 稲畑産業 | 200 | 株 | 1,674.00 | 円 | +139,000 | +41.51 |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 500 | 株 | 592.98 | 円 | +154,710 | +52.18 |
国内株式 | 8308 | りそなホールディングス | 100 | 株 | 435 | 円 | +28,340 | +65.14 |
国内株式 | 8591 | オリックス | 100 | 株 | 1,332.00 | 円 | +76,800 | +57.65 |
国内株式 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,200 | 株 | 582.81 | 円 | +65,020 | +9.29 |
国内株式 | 8604 | 野村ホールディングス | 300 | 株 | 556.23 | 円 | -20,199 | -12.1 |
国内株式 | 8697 | 日本取引所グループ | 200 | 株 | 2,003.75 | 円 | -33,550 | -8.37 |
国内株式 | 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 株 | 862.9 | 円 | +20,210 | +23.42 |
国内株式 | 8935 | FJネクストホールディングス | 300 | 株 | 1,025.36 | 円 | -22,009 | -7.15 |
国内株式 | 9202 | ANAホールディングス | 100 | 株 | 2,150.00 | 円 | +60,950 | +28.34 |
国内株式 | 9433 | KDDI | 100 | 株 | 4,022.00 | 円 | -3,400 | -0.84 |
現在の配当金(税引前)は372,749円です。
楽天証券(米国株)
楽天証券で保有している米国株の一覧をご紹介します。
米国株は、資産形成のためのインデックスETF、ドルのキャッシュフロー改善のため高配当ETFを購入しています。
毎月のAGGとQYLDの配当金を活用して、コツコツ再投資しています。
種別 | 銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | [単位] | 平均取得価額 | [単位] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
米国株式 | AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 30 | 株 | 111.9486 | USD | +4,986 | +1.28 |
米国株式 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 500 | 株 | 19.4866 | USD | -146,812 | -12.13 |
米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 8 | 株 | 385.3737 | USD | +39,311 | +11.64 |
米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 84 | 株 | 97.06 | USD | -2,550 | -0.25 |
米国株式 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 90 | 株 | 221.6658 | USD | -76,448 | -3.2 |
現在の配当金(税引前)は234,393円です。
ネオモバイル証券
ネオモバイル証券で保有している日本株の一覧をご紹介します。
高配当株を1株ずつコツコツ毎日集めています。
銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | [単位] | 平均取得価額 | [単位] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
1928 | 積水ハウス | 27 | 株 | 2,311 | 円 | 256 | 0.41 |
2914 | 日本たばこ産業 | 17 | 株 | 2,235 | 円 | 6,383 | 16.8 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 2 | 株 | 542 | 円 | 82 | 7.56 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 44 | 株 | 732 | 円 | −2305 | −7.16 |
5201 | AGC | 25 | 株 | 4,557 | 円 | −925 | −0.81 |
5334 | 日本特殊陶業 | 22 | 株 | 2,513 | 円 | −1562 | −2.83 |
7453 | 良品計画 | 17 | 株 | 1,299 | 円 | 4,471 | 20.25 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 株 | 3,476 | 円 | 4,200 | 20.83 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4 | 株 | 654 | 円 | 993 | 37.95 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 株 | 4,034 | 円 | 15,108 | 31.21 |
8473 | SBIホールディングス | 44 | 株 | 2,615 | 円 | −3696 | −3.21 |
8591 | オリックス | 6 | 株 | 2,124 | 円 | −144 | −1.13 |
9433 | KDDI | 12 | 株 | 4,133 | 円 | −1740 | −3.51 |
9434 | ソフトバンク | 29 | 株 | 1,462 | 円 | 812 | 1.92 |
9504 | 中国電力 | 89 | 株 | 770 | 円 | −7476 | −10.91 |
Tポイントを活用できるため、便利ですね。
会社や友人での飲み会会場予約を食べログで率先して行うインセンティブにつながっています(*^^*)。
基本的に売却せず、しっかりホールドです。
売買記録(2022年12月)
2022年12月の売買記録をご紹介します。
売却
2022年12月は以下を売却し、キャピタルゲインは56,597円でした。
- gumi:300株
- セブン銀行:200株
- コニカミノルタ:32株
- 第一生命ホールディングス:7株
購入
2022年12月は以下を購入しました。
日本個別株(ネオモバイル証券)
- AGC:2株
- 良品計画:5株
- 積水ハウス:12株
- オリックス:2株
- 日本特殊陶業:13株
- ソフトバンク:1株
- 日本たばこ産業:2株
- SBIホールディングス:10株
- 三菱ケミカルグループ:1株
高配当株をコツコツ毎日積み上げていきます。
日本個別株(楽天)
- 田辺工業:100株
- ENEOS:200株
- ネオジャパン:100株
- 日本取引所グループ:100株
- アステナホールディングス:100株
今月はいくつか株を売却しましたので、その資金を活用して追加購入しました。
田辺工業、ネオジャパン、アステナホールディングスは、けんちゃんファンドさんのブログを参考に購入いたしました。
日本ETF
日本ETFは夫婦共有の資産です。
キャッシュフロー⬆のためにコツコツ購入しています。
- 1478:30株
- 2865:80株
住宅費用を賄えるくらいの配当金に育つことを祈ります🙏
米国ETF
資産形成のために毎月積み立て購入しています。
- VT:2株
- VTI:7株
今月はVTとVTIの配当金もあったため、再投資としてVTIを多めに購入しました。
配当金・株主優待(2022年12月)
2022年12月の配当金・株主優待の合計額は、以下の通りです。
金額 (円) | |
配当金 | 73,244 |
株主優待 | 9,500 |
株主優待は、以下を受け取りました。
- アドバンスクリエイト:カタログギフト2,500円
- 稲畑産業:クオカード2,000円
- 丸紅:丸紅ギャラリー招待券(1,000円相当)
- 三菱商事:静嘉堂文庫美術館無料招待券(1,000円相当)
- モーニングスター:XRP2,500円相当
- 東京日産コンピュータシステム:クオカードペイ500円分
今月は株主優待を活用して、丸紅ギャラリーでデートしてきました😻
三菱商事も1株で美術館無料招待券が届きますので、ネオモバで1株購入してみてくださいね(*^^*)
まとめ
最後のご紹介した内容をまとめさせて頂きます。
- 2022年の目標資産を達成!
- 2023年の目標資産を2,600万円に設定。
- 楽天証券(日本株):売却資金を活用して、株主優待株を追加購入。
- 楽天証券(米国株):配当金を活用してVTIを多めに積み上げ。
- ネオモバイル証券:積水ハウスと日本特殊陶業を中心にコツコツ積み上げ。
- 2022年12月の配当金:73,244円でした。
- 2022年12月の株主優待:9,500円相当でした。
毎月発信していきますので、皆様と一緒に資産形成ができると嬉しいです。
最後までご一読頂きありがとうございました。