2023年1月31日時点のDINNER夫婦の資産をご紹介します。
- 夫婦2人暮らし
- インデックス+高配当株投資
- インデックス:老後の資産形成
- 高配当株:キャッシュフロー⬆、生活満足度⬆
- ネオモバイル証券で毎日コツコツ高配当株を積み上げ
このブログでは、主に個別株(高配当株、株主優待株、ETF)の資産を公開しています。
今回のご紹介内容は以下のとおりです。
- 2023年の目標資産達成率は1月時点で16.92%。
- 楽天証券(日本株):初めて購入したグロース株のgumiをようやく手放すことができました。
- 楽天証券(米国株):VT、VTIをコツコツ積み上げています。
- ネオモバイル証券:東京海上ホールディングスが新しく仲間入りしました。
- 2023年1月の配当金:12,150円でした。
- 2023年1月の株主優待:ぱぱな農園ジュースセットは甘くて美味しいです!!
私達も他の方の保有資産、ブログ発信を参考にしています。
みなさんと一緒に資産形成できますと嬉しいです(*^^*)
それでは、DINNER夫婦の保有資産をご紹介します。
目次
保有資産(2023年1月31日時点)
2023年1月31日時点の保有資産を公開します。
先月から約580,000円⬆で、進捗率は16.92%です(*^^*)
2023年1月18日に日銀が金融緩和維持を決定したことが、資産⬆に寄与したかもしれません。
多くの日本株が息を吹き返しました笑。
2月には日銀総裁の人事が出てくるかもしれません。相場が大きく動きそうですので、無理はせずコツコツ積み上げていく方針です。
コツコツ積み立てといえば、NHK受信料の動向も気になっています。受信料が100円になったり、サブスク化すれば、全国民がつみたてNISAに+1,000円できるかもしれないのに。。
現在の保有資産の状況は、こちらです。
保有資産 | 時価評価額 | 評価損益 |
楽天証券(日本株) | 10,715,144 | 890,912 |
楽天証券(米国株) | 5,313,045 | -61,270 |
ネオモバイル証券(日本株) | 757,388 | 41,136 |
証券会社ごとの保有資産をご紹介していきます。
楽天証券(日本株)
楽天証券で保有している日本株の一覧をご紹介します。
日本株は、キャッシュフロー⬆、生活満足度⬆を目指しているため、高配当株と株主優待株が中心です。
銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | 単位 | 平均取得価額 | 単位 | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
1478 | ISMSCI高配当ETF | 90 | 株 | 2,357.04 | 円 | +6,836 | +3.22 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 株 | 900.00 | 円 | +14,700 | +16.33 |
1828 | 田辺工業 | 100 | 株 | 900 | 円 | +3,200 | +3.55 |
2186 | ソーバル | 100 | 株 | 1,012.00 | 円 | +600 | +0.59 |
2236 | GXUS配当貴族 | 2 | 株 | 973 | 円 | -12 | -0.61 |
2730 | エディオン | 100 | 株 | 1,060.00 | 円 | +22,300 | +21.03 |
2735 | ワッツ | 200 | 株 | 784.95 | 円 | -19,190 | -12.22 |
2752 | フジオフードG本社 | 100 | 株 | 1,190.00 | 円 | +22,400 | +18.82 |
2865 | GXNDXカバコ | 140 | 株 | 960.17 | 円 | -1,564 | -1.16 |
2882 | イートアンドHLDGS | 100 | 株 | 1,800.00 | 円 | +55,000 | +30.55 |
3003 | ヒューリック | 100 | 株 | 1,159.70 | 円 | -9,570 | -8.25 |
3034 | クオールホールディングス | 100 | 株 | 1,142.00 | 円 | +2,900 | +2.53 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 株 | 990.00 | 円 | +23,600 | +23.83 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 株 | 1,354.00 | 円 | +43,800 | +32.34 |
3244 | サムティ | 300 | 株 | 1,984.33 | 円 | +19,400 | +3.25 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | 株 | 750.5 | 円 | +47,900 | +31.91 |
3857 | ラック | 200 | 株 | 882.00 | 円 | -15,200 | -8.61 |
3912 | モバイルファクトリー | 200 | 株 | 1,159.00 | 円 | -42,800 | -18.46 |
3921 | ネオジャパン | 100 | 株 | 950 | 円 | +3,800 | +4.00 |
4662 | フォーカスシステムズ | 200 | 株 | 1,000.00 | 円 | +12,800 | +6.40 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 株 | 550.00 | 円 | -700 | -1.27 |
4765 | モーニングスター | 100 | 株 | 440 | 円 | +2,400 | +5.45 |
4912 | ライオン | 100 | 株 | 1,400.00 | 円 | +3,600 | +2.57 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1,500 | 株 | 457.48 | 円 | +8,580 | +1.25 |
6613 | QDレーザ | 500 | 株 | 900.12 | 円 | -187,060 | -41.56 |
6789 | ローランドディー.ジー. | 100 | 株 | 1,800.00 | 円 | +109,100 | +60.61 |
6853 | 共和電業 | 400 | 株 | 373.12 | 円 | -12,850 | -8.6 |
7294 | ヨロズ | 100 | 株 | 810 | 円 | -7,900 | -9.75 |
7325 | アイリックコーポレーション | 200 | 株 | 789.00 | 円 | -15,000 | -9.5 |
7337 | ひろぎんHLDGS | 100 | 株 | 580 | 円 | +9,600 | +16.55 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | 株 | 914.5 | 円 | +12,300 | +6.72 |
7893 | プロネクサス | 100 | 株 | 990 | 円 | -1,600 | -1.61 |
8001 | 伊藤忠 | 100 | 株 | 3,579.00 | 円 | +60,400 | +16.87 |
8002 | 丸紅 | 100 | 株 | 864.5 | 円 | +72,200 | +83.51 |
8058 | 三菱商事 | 200 | 株 | 4,313.50 | 円 | +4,500 | +0.52 |
8095 | アステナホールディングス | 100 | 株 | 430.00 | 円 | -1,400 | -3.25 |
8098 | 稲畑産業 | 200 | 株 | 1,674.00 | 円 | +167,800 | +50.11 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 500 | 株 | 592.98 | 円 | +179,860 | +60.66 |
8308 | りそなホールディングス | 100 | 株 | 435 | 円 | +28,320 | +65.10 |
8591 | オリックス | 100 | 株 | 1,332.00 | 円 | +94,300 | +70.79 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1,200 | 株 | 582.81 | 円 | +95,020 | +13.58 |
8604 | 野村ホールディングス | 300 | 株 | 556.23 | 円 | -11,559 | -6.92 |
8697 | 日本取引所グループ | 200 | 株 | 2,003.75 | 円 | -4,950 | -1.23 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 株 | 862.9 | 円 | +26,710 | +30.95 |
8935 | FJネクストホールディングス | 300 | 株 | 1,025.36 | 円 | -7,309 | -2.37 |
9202 | ANAホールディングス | 100 | 株 | 2,150.00 | 円 | +71,950 | +33.46 |
9433 | KDDI | 100 | 株 | 4,022.00 | 円 | +3,700 | +0.91 |
評価損益【%】ランキング
- 丸紅:83.51%
- オリックス:70.79%
- りそなホールディングス:65.10%
現在の配当金(税引前)は380,209円です。
先月から7,460円⬆です(*^^*)
楽天証券(米国株)
楽天証券で保有している米国株の一覧をご紹介します。
米国株は、資産形成のためのインデックスETF、ドルのキャッシュフロー改善のため高配当ETFを購入しています。
毎月のAGGとQYLDの配当金を活用して、コツコツ再投資しています。
種別 | 銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | 単位 | 平均取得価額 | 単位 | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
米国株式 | AGG | iシェアーズ コア米国総合債券ETF | 30 | 株 | 111.9486 | USD | +2,359 | +0.60 |
米国株式 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 500 | 株 | 19.49 | USD | -114,644 | -9.47 |
米国株式 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 8 | 株 | 385.37 | USD | +46,189 | +13.68 |
米国株式 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86 | 株 | 96.8969 | USD | +21,224 | +2.10 |
米国株式 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 92 | 株 | 221.10 | USD | -21,840 | -0.89 |
現在の配当金(税引前)は223,960円です。
先月から10,433円⬇でしたが、為替の影響でした。気にせずコツコツ積み上げていきます。
- 先月:132.02 USDJPY
- 今月:130.44 USDJPY
ネオモバイル証券
ネオモバイル証券で保有している日本株の一覧をご紹介します。
高配当株を1株ずつコツコツ毎日集めています。
銘柄コード | 銘柄 | 保有数量 | 単位 | 平均取得価額 | 単位 | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
1928 | 積水ハウス | 28 | 株 | 2,316 | 円 | 3,780 | 5.83 |
2914 | 日本たばこ産業 | 20 | 株 | 2,288 | 円 | 7,340 | 16 |
3201 | 日本毛織 | 1 | 株 | 964 | 円 | 2 | 0.83 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 2 | 株 | 542 | 円 | 260 | 24 |
5201 | AGC | 25 | 株 | 4,557 | 円 | 5,200 | 4.56 |
5334 | 日本特殊陶業 | 25 | 株 | 2,509 | 円 | 550 | 0.88 |
7453 | 良品計画 | 21 | 株 | 1,314 | 円 | 2,520 | 9.13 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 株 | 3,476 | 円 | 860 | 24.74 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 株 | 4,034 | 円 | 19,416 | 40.11 |
8473 | SBIホールディングス | 44 | 株 | 2,615 | 円 | 5,632 | 4.89 |
8591 | オリックス | 6 | 株 | 2,124 | 円 | 906 | 7.11 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5 | 株 | 2,756 | 円 | -210 | -1.52 |
9433 | KDDI | 12 | 株 | 4,133 | 円 | -888 | -1.79 |
9434 | ソフトバンク | 33 | 株 | 1,462 | 円 | 808 | 1.67 |
9504 | 中国電力 | 90 | 株 | 769 | 円 | -5,040 | -7.28 |
今月から東京海上ホールディングスをコツコツ買い始めました。
株価が高くて単元ではなかなか手を出せませんが、1株ずつ購入できるネオモバで優良銘柄を積み上げていきます(*^^*)
売買記録(2023年1月)
2023年1月の売買記録をご紹介します。
売却
2023年1月は以下を売却し、キャピタルゲインは35,747円でした。
- gumi:200株
- スタジオアリス:100株
- 三菱ケミカルホールディングス:44株
- 三菱UFJ銀行:4株
株式投資を始めた時に初めて購入したgumiをようやく手放すことができました。
約2年の塩漬け株を経験を通じてリスク許容度を再認識して、含み損でも安心してホールドできる高配当株、株主優待株にシフトしました。
今となっては良い経験でした。モバイルファクトリーも早く手放したい。。。
購入
2023年1月は以下を購入しました。
日本個別株(ネオモバイル証券)
- 日本毛織:1株
- 良品計画:4株
- 中国電力:1株
- 積水ハウス:2株
- ソフトバンク:4株
- 日本特殊陶業:3株
- 日本たばこ産業:4株
- SBIホールディングス:1株
- 東京海上ホールディングス:5株
高配当株をコツコツ毎日積み上げていきます。
日本個別株(楽天)
- 三菱商事:100株
- ENEOS:300株
日本ETF
日本ETFは夫婦共有でほったらかし予定の銘柄です。
キャッシュフロー⬆のためにコツコツ購入しています。
- ISMSCI高配当ETF(1478):10株
- GXUS配当貴族(2633):2株
- GXNDXカバコ(2865):30株
住宅費用を賄えるくらいの配当金に育つことを祈ります🙏
配当金があるからこそ、小さな贅沢をすることもできています(*^^*)
米国ETF
資産形成のために毎月積み立て購入しています。
- VT:2株
- VTI:2株
配当金・株主優待(2023年1月)
2023年1月の配当金・株主優待の合計額は、以下の通りです。
金額 (円) | |
配当金 | 12,150 |
株主優待 | 3,000 |
株主優待は、以下を受け取りました。
- ヤマウラ:ぱぱな農園のジュースセット 3,000円相当
このジュースは本当に美味しいです!!
フルーツの味がしっかりするので、野菜ジュースが苦手な方、お子さんにもオススメです(*^^*)
まとめ
最後のご紹介した内容をまとめさせて頂きます。
- 2023年の目標資産達成率は1月時点で16.92%。
- 楽天証券(日本株):初めて購入したグロース株のgumiをようやく手放すことができました。
- 楽天証券(米国株):VT、VTIをコツコツ積み上げています。
- ネオモバイル証券:東京海上ホールディングスが新しく仲間入りしました。
- 2023年1月の配当金:12,150円でした。
- 2023年1月の株主優待:ぱぱな農園ジュースセットは甘くて美味しいです!!
毎月発信していきますので、皆様と一緒に資産形成ができると嬉しいです。
私達の家計簿も毎月更新しています。
貯蓄率も公開しておりますので、ぜひチェックしてください(*^^*)。
最後までご一読頂きありがとうございました。